2010年集团公司扁平化以来,腾博会官网(诚信为本专业服务)不断加大知识产权保护力度,依托承担的各类科研项目,专利、软件著作权等知识产权申请和授权数量稳步提高。累计申请专利625项,其中发明专利415项、实用新型专利210项。
累计授权专利404项,其中发明专利190项,实用新型专利214项。其中“ZL 2005 1 0080337.9一种中小型工业煤粉锅炉系统“等5项专利获得中国专利优秀奖,“ZL 2009 1 0223789.6 快速加载增压缸及应用该缸的大流量安全阀试验装置”等5项专利获得中国煤炭工业专利奖。
腾博会官网(诚信为本专业服务)历年专利获奖情况
序号 | 类别 | 等级 | 专利号 | 专利名称 | 年度 |
1 | 第十四届中国专利奖 | 优秀奖 | ZL 2005 1 0080337.9 | 一种中小型工业煤粉锅炉系统 | 2012 |
2 | 第二届中国煤炭工业专利奖 | 一等奖 | ZL 2012 1 0510234.1 | 一种煤粉工业锅炉系统 | 2015 |
3 | 第二届中国煤炭工业专利奖 | 一等奖 | ZL 2009 1 0223789.6 | 快速加载增压缸及应用该缸的大流量安全阀试验装置 | 2015 |
4 | 第二届中国煤炭工业专利奖 | 二等奖 | ZL 2014 2 0426388.7 | 自振式微震监测系统 | 2015 |
5 | 第二届中国煤炭工业专利奖 | 三等奖 | ZL 2014 2 0610636.3 | 便携式工作面煤与瓦斯突出参数测定仪 | 2015 |
6 | 第二届中国煤炭工业专利奖 | 三等奖 | ZL 2014 2 0296166.8 | 一种瓦斯抽放钻孔用捕尘装置 | 2015 |
7 | 第十七届中国专利奖 | 优秀奖 | ZL 2009 1 0083047.8 | 一种活性焦及其制备方法和应用 | 2015 |
8 | 第十七届中国专利奖 | 优秀奖 | ZL 2011 2 0402666.1 | 一种液压支架试验台 | 2015 |
9 | 第十八届中国专利奖 | 优秀奖 | ZL 2013 1 0001976.6 | 二氧化碳开采器 | 2016 |
10 | 第十九届中国专利奖 | 优秀奖 | ZL 2014 1 0245594.2 | 一种在线/离线煤层瓦斯压力监测分析系统 | 2017 |
目前,腾博会官网共拥有有效专利293项,其中发明专利178项,实用新型专利115项。拥有计算机软件著作权187项。